INFORMACIÓN BÁSICA | |||
---|---|---|---|
Combustible | |||
Marca | |||
Año modelo | |||
Modelo | |||
Noúmero de propietarios | |||
KMs conducidos | |||
Combustible | |||
Color del cuerpo |
Especificaciones técnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo de motor | |||
Comparar Engine Description | |||
Número de cilindros | |||
KM en ciudad | |||
Kilometros en carretera | |||
Capacidad del tanque | |||
Capacidad de asientos | |||
Tipo de transmisión |
Accesorios | |||
---|---|---|---|
Aire acondicionado | |||
Sistema de freno antibloqueo | |||
Dirección asistida | |||
Alza Vidrios | |||
Reproductor de CD | |||
Asientos de piel | |||
Cierre centralizado | |||
Cerraduras Eléctricas |